Fresno November 1, 2026
- Course
- Mostly Flat
- Field size
- 710 (2025)
Stride supports 17 marathons in California. Compare the course details, choose your race, and Stride will build toward that date using your current training and the days you can run.
Fresno November 1, 2026
Big Bear November 8, 2026
Santa Clarita November 15, 2026
Sacramento December 6, 2026
Huntington Beach February 7, 2027
Los Angeles March 7, 2027
Napa March 7, 2027
Oakland March 21, 2027
Ventura April 18, 2027
Carmel April 25, 2027
Weott May 2, 2027
Costa Mesa May 2, 2027
San Diego June 6, 2027
San Francisco July 25, 2027
Eureka August 8, 2027
Santa Rosa August 22, 2027
Long Beach October 10, 2027
| Race | City | Date | Course | Field size |
|---|---|---|---|---|
| Two Cities Marathon | Fresno | November 1, 2026 | Mostly Flat | 710 finishers (2025) |
| REVEL Big Bear Marathon | Big Bear | November 8, 2026 | Downhill | 1,837 finishers (2023) |
| Santa Clarita Marathon | Santa Clarita | November 15, 2026 | Mostly Flat | 204 finishers (2025) |
| California International Marathon | Sacramento | December 6, 2026 | — | — |
| Surf City Marathon | Huntington Beach | February 7, 2027 | Mostly Flat | 1,963 finishers (2026) |
| Los Angeles Marathon | Los Angeles | March 7, 2027 | — | — |
| Napa Valley Marathon | Napa | March 7, 2027 | Downhill | 1,942 finishers (2026) |
| Oakland Marathon | Oakland | March 21, 2027 | Rolling Hills | 1,061 finishers (2026) |
| Mountains 2 Beach Marathon | Ventura | April 18, 2027 | Downhill | 2,060 finishers (2026) |
| Big Sur International Marathon | Carmel | April 25, 2027 | Hilly | 3,222 finishers (2026) |
| Avenue of the Giants Marathon | Weott | May 2, 2027 | Hilly | 545 finishers (2026) |
| OC Marathon | Costa Mesa | May 2, 2027 | Mostly Flat | 3,563 finishers (2026) |
| Rock 'n' Roll San Diego | San Diego | June 6, 2027 | — | — |
| San Francisco Marathon | San Francisco | July 25, 2027 | Hilly | 7,166 finishers (2026) |
| Humboldt Bay Marathon | Eureka | August 8, 2027 | Rolling Hills | 96 finishers (2026) |
| Santa Rosa Marathon | Santa Rosa | August 22, 2027 | Mostly Flat | 1,349 finishers (2025) |
| Long Beach Marathon | Long Beach | October 10, 2027 | Mostly Flat | 4,722 finishers (2025) |
Your race, current mileage, recent longest run, goal, and run days determine which plans rank first. Choose one and subscribe, then open every workout in Stride.